Last updated: January 10, 2022
Daimler AG Total Canada Sales Statistics by Year
Daimler AG Total Canada Sales Statistics by Quarter
Daimler AG includes the brands Mercedes-Benz, smart
Daimler AG Total Canada Quarter Sales Table
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 450 | 844 | 956 | 683 |
| 2006 | 3286 | 4517 | 4128 | 4504 |
| 2007 | 3985 | 4987 | 4380 | 4824 |
| 2008 | 4463 | 6817 | 5934 | 5635 |
| 2009 | 5034 | 7487 | 6546 | 6367 |
| 2010 | 6335 | 8541 | 6955 | 7962 |
| 2011 | 6618 | 9116 | 5667 | 8697 |
| 2012 | 8357 | 10365 | 7746 | 8801 |
| 2013 | 7899 | 9960 | 9384 | 9624 |
| 2014 | 8681 | 11002 | 9877 | 10784 |
| 2015 | 9660 | 10726 | 11735 | 11474 |
| 2016 | 10818 | 13784 | 12477 | 11755 |
| 2017 | 13113 | 14733 | 13999 | 12847 |
| 2018 | 12614 | 15252 | 11840 | 12381 |
| 2019 | 10809 | 11895 | 12203 | 10028 |
| 2020 | 6366 | 6868 | 10891 | 9674 |
| 2021 | 9132 | 9398 | 9693 | 8018 |
Daimler AG Total Canada Year Sales Table
| Year | Sales |
|---|---|
| 2021 | 36241 |
| 2020 | 33799 |
| 2019 | 44935 |
| 2018 | 52087 |
| 2017 | 54692 |
| 2016 | 48834 |
| 2015 | 43595 |
| 2014 | 40344 |
| 2013 | 36867 |
| 2012 | 35269 |
| 2011 | 30098 |
| 2010 | 29793 |
| 2009 | 25434 |
| 2008 | 22849 |
| 2007 | 18176 |
| 2006 | 16435 |
| 2005 | 2933 |
| Total | 572381 |





