Acura RDX Canada Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - 91 412 261 303 348
2007 263 232 355 339 315 293 238 471 376 272 481 469
2008 332 238 306 337 387 326 294 294 312 242 176 329
2009 204 179 174 250 305 264 273 314 191 173 205 337
2010 137 114 365 321 324 318 281 285 262 225 227 304
2011 130 181 236 261 215 206 270 259 263 329 368 352
2012 157 196 126 459 594 554 470 462 437 480 393 398
2013 370 382 423 750 690 426 478 534 483 556 522 498
2014 322 349 634 901 720 525 485 443 485 569 573 551
2015 363 406 492 841 828 880 587 642 637 624 613 467
2016 333 352 694 829 579 724 709 806 856 829 735 601
2017 455 454 646 665 825 764 653 522 781 743 878 715
2018 473 439 654 894 814 949 791 930 902 826 661 557
2019 473 454 591 764 980 894 819 963 973 985 941 879
2020 521 612 250 156 630 892 901 716 755 629 797 704
2021 443 466 650 552 607 738 747 720 788 854 661 750
2022 578 548 - - - - - - - - - -
Total 5554 5602 6596 8319 8813 8753 7996 8452 8913 8597 8534 8259

Powered by CarFigures.com