Audi A6 Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 88 93 - 246
2006 241 278 289 219
2007 187 272 141 169
2008 138 295 237 125
2009 84 169 190 136
2010 188 182 118 108
2011 100 96 248 225
2012 230 271 212 224
2013 196 304 284 249
2014 216 351 326 220
2015 178 297 207 308
2016 195 312 194 133
2017 222 275 194 177
2018 139 217 20 146
2019 163 204 127 193
2020 118 111 119 179
2021 297 269 101 96
Total 2980 3996 3007 3153

Powered by CarFigures.com