Audi A8 Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 16 27 - 74
2006 56 59 79 79
2007 49 63 47 75
2008 31 39 40 51
2009 14 48 26 8
2010 45 11 59 58
2011 53 53 61 44
2012 40 90 49 55
2013 44 105 61 63
2014 46 84 63 73
2015 42 94 40 62
2016 37 90 51 38
2017 45 45 44 52
2018 28 35 6 76
2019 37 43 11 46
2020 44 44 18 21
2021 18 23 19 9
Total 645 953 674 884

Powered by CarFigures.com