Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 3450 | 2887 | 1085 | 157 |
2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2597 | 6190 | 5550 | 873 |
2020 | 643 | 954 | 1342 | 922 |
2021 | 1000 | 989 | 642 | 788 |
Total | 7693 | 11020 | 8619 | 2740 |
Powered by CarFigures.com