Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2013 | - | - | 657 | 969 |
2014 | 665 | 1497 | 1468 | 1046 |
2015 | 591 | 755 | 852 | 1139 |
2016 | 724 | 1054 | 947 | 1439 |
2017 | 752 | 1211 | 1411 | 1287 |
2018 | 1250 | 1216 | 1109 | 1130 |
2019 | 902 | 1234 | 1000 | 966 |
2020 | 914 | 450 | 617 | 788 |
2021 | 799 | 293 | 277 | 445 |
Total | 6597 | 7710 | 8338 | 9209 |
Powered by CarFigures.com