Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 8052 | 10691 | 10065 | 8204 |
2006 | 7443 | 11066 | 9363 | 8608 |
2007 | 9428 | 12302 | 9552 | 8784 |
2008 | 8211 | 8131 | 10485 | 7858 |
2009 | 6035 | 9537 | 12214 | 8642 |
2010 | 7590 | 12556 | 11175 | 10416 |
2011 | 8524 | 10709 | 10203 | 11087 |
2012 | 7673 | 10329 | 10145 | 7796 |
2013 | 8186 | 11084 | 9818 | 8402 |
2014 | 7343 | 11696 | 12718 | 10202 |
2015 | 8767 | 12906 | 13378 | 11356 |
2016 | 10362 | 12290 | 12295 | 9985 |
2017 | 11991 | 15896 | 17840 | 13339 |
2018 | 12750 | 17460 | 14533 | 10354 |
2019 | 11170 | 13282 | 13163 | 11165 |
2020 | 11171 | 12378 | 14536 | 14682 |
2021 | 14478 | 15921 | 11236 | 10049 |
Total | 159174 | 208234 | 202719 | 170929 |
Powered by CarFigures.com