Chevrolet Tahoe Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 307 467 256 438
2006 294 468 511 606
2007 532 532 567 580
2008 363 423 425 663
2009 275 342 238 193
2010 458 486 261 317
2011 277 263 326 331
2012 387 274 201 246
2013 247 298 697 390
2014 161 423 774 421
2015 542 569 655 598
2016 613 795 673 981
2017 574 684 885 967
2018 772 961 1118 725
2019 685 939 1130 808
2020 699 501 620 807
2021 1142 1177 1059 1215
Total 8328 9602 10396 10286

Powered by CarFigures.com