Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2006 | 11904 | 20603 | 19524 | 16403 |
2007 | 16174 | 22691 | 18489 | 16264 |
2008 | 16151 | 20404 | 18244 | 12950 |
2009 | 14489 | 21928 | 24537 | 20442 |
2010 | 18655 | 27955 | 30864 | 20742 |
2011 | 20364 | 26461 | 19230 | 21705 |
2012 | 22978 | 29523 | 31573 | 22284 |
2013 | 25870 | 35807 | 33148 | 25394 |
2014 | 24383 | 34967 | 37873 | 29054 |
2015 | 25782 | 19955 | 35341 | 27178 |
2016 | 32204 | 40029 | 43441 | 29735 |
2017 | 33134 | 45293 | 44609 | 32254 |
2018 | 28491 | 43817 | 43480 | 29906 |
2019 | 30107 | 44798 | 42137 | 17196 |
Total | 320686 | 434231 | 442490 | 321507 |
Powered by CarFigures.com