GMC Yukon XL Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 285 436 204 512
2006 255 224 335 502
2007 257 278 216 467
2008 185 224 139 294
2009 178 240 77 130
2010 172 178 287 451
2011 183 299 239 468
2012 211 338 193 369
2013 196 285 329 361
2014 78 705 565 412
2015 268 423 368 520
2016 452 643 469 1040
2017 380 696 639 1073
2018 504 670 827 494
2019 478 655 582 519
2020 498 241 332 353
2021 617 822 853 826
Total 5197 7357 6654 8791

Powered by CarFigures.com