Hyundai Sonata Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1381 2354 2284 2156
2006 2675 4293 2888 2610
2007 2115 3816 3312 1791
2008 1602 2853 3169 2674
2009 1888 2856 2032 2199
2010 2822 4406 4022 2606
2011 3901 5368 4072 3002
2012 3531 4803 3456 2782
2013 3255 5007 2906 3351
2014 2229 3028 5354 3034
2015 3366 3581 4240 2310
2016 1364 3138 2577 3112
2017 1798 1632 2719 1678
2018 1230 1465 1204 1298
2019 806 1461 1079 334
2020 560 599 748 1070
2021 639 1039 1270 1173
Total 35162 51699 47332 37180

Powered by CarFigures.com