Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2013 | - | 65 | 121 | 43 |
2014 | 95 | 161 | 110 | 91 |
2015 | 99 | 163 | 120 | 80 |
2016 | 148 | 170 | 133 | 71 |
2017 | 87 | 135 | 112 | 83 |
2018 | 144 | 95 | 108 | 26 |
2019 | 88 | 71 | 76 | 33 |
2020 | 47 | 50 | 36 | 57 |
2021 | 52 | 63 | 30 | 26 |
Total | 760 | 973 | 846 | 510 |
Powered by CarFigures.com