Kia Forte Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2009 - 827 2348 2559
2010 2562 4138 3884 2994
2011 2566 5172 3878 2368
2012 2980 5214 4258 2404
2013 1605 4579 2977 2239
2014 2280 3748 3198 2641
2015 1760 4996 2694 1928
2016 2468 3987 3329 2512
2017 3015 5620 5067 2686
2018 2846 4697 3280 3576
2019 3357 4494 4457 3241
2020 2851 2819 4839 3864
2021 2446 5040 5034 1908
Total 30736 55331 49243 34920

Powered by CarFigures.com