Kia Optima Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 101 704 709 489
2007 382 558 628 453
2008 224 597 797 357
2009 179 247 381 226
2010 126 156 194 98
2011 94 485 573 1035
2012 2496 4363 2950 2183
2013 2281 2864 2906 1218
2014 1697 3181 1546 984
2015 1426 1550 1726 1508
2016 1429 1296 1073 1445
2017 1169 1381 1151 795
2018 624 952 1269 416
2019 342 530 509 308
2020 229 223 220 108
2021 3 - - -
Total 12802 19087 16632 11623

Powered by CarFigures.com