Kia Sedona Canada Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 111 166 238 409 376 451 456 389 303 211 257 318
2006 186 241 421 498 602 381 311 408 288 261 248 240
2007 278 230 215 301 366 387 324 359 206 201 203 101
2008 111 106 372 315 270 485 712 529 246 144 249 76
2009 117 234 196 247 237 265 290 187 129 86 79 68
2010 72 70 131 109 183 213 166 179 123 137 130 102
2011 86 137 98 155 88 131 200 108 105 74 59 49
2012 42 30 44 86 78 77 93 129 78 153 92 83
2013 78 103 69 65 24 48 58 101 83 47 41 18
2014 36 29 40 64 47 39 44 51 35 129 103 91
2015 319 133 165 164 443 258 195 187 193 213 178 149
2016 187 484 193 342 451 343 983 490 350 331 364 274
2017 226 220 386 351 524 895 807 516 360 360 337 304
2018 245 246 385 332 444 784 995 720 327 347 338 225
2019 223 320 422 450 771 624 435 469 327 289 377 285
2020 270 309 228 48 166 437 527 555 379 359 246 129
2021 61 78 18 17 9 1 1 2 2 1 0 0
2022 - 1 - - - - - - - - - -
Total 2648 3137 3621 3953 5079 5819 6597 5379 3534 3343 3301 2512

Powered by CarFigures.com