Kia Sedona Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 515 1236 1148 786
2006 848 1481 1007 749
2007 723 1054 889 505
2008 589 1070 1487 469
2009 547 749 606 233
2010 273 505 468 369
2011 321 374 413 182
2012 116 241 300 328
2013 250 137 242 106
2014 105 150 130 323
2015 617 865 575 540
2016 864 1136 1823 969
2017 832 1770 1683 1001
2018 876 1560 2042 910
2019 965 1845 1231 951
2020 807 651 1461 734
2021 157 27 5 1
Total 9405 14851 15510 9156

Powered by CarFigures.com