Lexus IS Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2008 - - 865 802
2009 472 765 798 582
2010 437 735 556 505
2011 456 592 696 491
2012 424 645 447 459
2013 219 419 1032 909
2014 802 1199 1093 851
2015 633 1116 868 784
2016 585 850 902 696
2017 579 1028 896 718
2018 560 869 790 652
2019 305 737 791 425
2020 246 293 352 337
2021 466 895 661 96
Total 6184 10143 10747 8307

Powered by CarFigures.com