Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 261 | 351 | 186 | 227 |
2006 | 253 | 237 | 227 | 251 |
2007 | 291 | 353 | 208 | 109 |
2008 | 115 | 86 | 63 | 120 |
2009 | 40 | 104 | 119 | 151 |
2010 | 124 | 159 | 112 | 149 |
2011 | 87 | 170 | 210 | 142 |
2012 | 88 | 243 | 106 | 109 |
2013 | 102 | 61 | 58 | 74 |
2014 | 54 | 49 | 61 | 164 |
2015 | 105 | 143 | 155 | 147 |
2016 | 115 | 136 | 159 | 147 |
2017 | 108 | 246 | 105 | 193 |
2018 | 332 | 356 | 263 | 226 |
2019 | 376 | 455 | 504 | 309 |
2020 | 233 | 191 | 437 | 348 |
2021 | 272 | 369 | 343 | 327 |
Total | 2956 | 3709 | 3316 | 3193 |
Powered by CarFigures.com