Mazda CX-9 Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2007 410 693 566 448
2008 507 463 379 376
2009 200 331 348 149
2010 275 282 409 316
2011 305 278 357 343
2012 342 253 368 449
2013 517 345 317 257
2014 375 343 291 534
2015 266 305 377 191
2016 327 832 708 577
2017 813 1106 965 1059
2018 1009 1072 1263 1028
2019 905 1123 1138 1256
2020 754 645 1224 1288
2021 1296 1544 1240 450
Total 8301 9615 9950 8721

Powered by CarFigures.com