Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 2007 | 3089 | 2719 |
2015 | 2450 | 3574 | 3381 | 2504 |
2016 | 2536 | 2838 | 2704 | 1818 |
2017 | 1688 | 2768 | 2760 | 1596 |
2018 | 1385 | 1925 | 1106 | 956 |
2019 | 1193 | 2082 | 1658 | 1428 |
2020 | 1046 | 837 | 1239 | 155 |
2021 | - | - | - | - |
Total | 10298 | 16031 | 15937 | 11176 |
Powered by CarFigures.com