Nissan Rogue Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2188 2909 2427 1990
2006 2452 2620 3066 2073
2007 2746 1702 226 2829
2008 3295 3924 3174 2770
2009 2416 3219 3375 2044
2010 2947 3314 4215 2723
2011 3061 2959 4540 3631
2012 4489 4090 2874 2876
2013 3429 4588 4603 4258
2014 6092 7795 8401 6539
2015 6667 10235 10593 8346
2016 7115 11318 11297 10325
2017 10481 12137 10562 10238
2018 10096 12308 9969 8794
2019 8249 11208 10411 7662
2020 5518 4339 8553 7588
2021 9218 8244 7992 4472
Total 90459 106909 106278 89158

Powered by CarFigures.com