Nissan Sentra Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2934 4125 1827 2183
2006 2579 2675 1795 1607
2007 2202 2567 1937 1857
2008 1765 3215 3783 2237
2009 2787 4337 3634 2673
2010 3394 4847 3940 2470
2011 3276 4550 2862 2192
2012 2608 2915 3013 2472
2013 3162 4870 3463 2912
2014 3148 4478 3970 3425
2015 3288 4597 3967 3088
2016 3532 4963 3651 2135
2017 3581 4660 3118 2524
2018 2889 3714 3456 2534
2019 1974 2617 1849 1279
2020 1164 1302 2670 1670
2021 2245 2761 3749 1262
Total 46528 63193 52684 38520

Powered by CarFigures.com