Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 240 | - | 676 |
2006 | 411 | 372 | 314 | 311 |
2007 | 217 | 233 | 185 | 375 |
2008 | 75 | 105 | 100 | 100 |
2009 | 72 | 62 | 53 | 93 |
2010 | 47 | 177 | 178 | 100 |
2011 | 84 | 138 | 125 | 149 |
2012 | 114 | 86 | 81 | 146 |
2013 | 322 | 432 | 231 | 279 |
2014 | 240 | 274 | 253 | 229 |
2015 | 217 | 230 | 181 | 137 |
2016 | 106 | 210 | 170 | 100 |
2017 | 98 | 128 | 131 | 87 |
2018 | 71 | 185 | 221 | 149 |
2019 | 98 | 114 | 100 | 93 |
2020 | 58 | 33 | 83 | 35 |
2021 | 46 | 56 | 44 | 21 |
Total | 2276 | 3075 | 2450 | 3080 |
Powered by CarFigures.com