Toyota Prius Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 386 497 419 447
2007 500 670 436 979
2008 847 2111 893 607
2009 436 945 1985 1244
2010 879 1184 541 363
2011 585 462 194 893
2012 1747 3667 2490 2137
2013 1556 2519 2371 1362
2014 1310 2244 1903 1506
2015 1789 1916 2051 1394
2016 1277 2703 2069 2046
2017 1113 2854 2391 1619
2018 1657 3098 2486 1933
2019 1470 2850 3438 2747
2020 1591 1359 1712 1146
2021 1066 2041 2337 1276
Total 18209 31120 27716 21699

Powered by CarFigures.com