| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3020 | 5184 | 5639 | 4242 |
| 2007 | 3526 | 4529 | 3792 | 2820 |
| 2008 | 2195 | 2997 | 4271 | 4452 |
| 2009 | 2901 | 4175 | 4247 | 2647 |
| 2010 | 2122 | 3344 | 2867 | 6480 |
| 2011 | 5464 | 8604 | 6901 | 5780 |
| 2012 | 4996 | 7389 | 7305 | 7214 |
| 2013 | 7024 | 8213 | 8061 | 7115 |
| 2014 | 6179 | 10260 | 9659 | 5826 |
| 2015 | 6441 | 8612 | 7520 | 5146 |
| 2016 | 3911 | 6838 | 6359 | 3846 |
| 2017 | 2932 | 5570 | 5946 | 3035 |
| 2018 | 1277 | 4458 | 4988 | 4406 |
| 2019 | 3240 | 5207 | 4820 | 3993 |
| 2020 | 2628 | 2066 | 3456 | 2402 |
| 2021 | 2591 | 3028 | 4345 | 2621 |
| Total | 60447 | 90474 | 90176 | 72025 |
Powered by CarFigures.com