Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2013 | - | - | 3156 | 25978 |
2014 | 23244 | 15046 | 10409 | 18444 |
2015 | 10273 | 6080 | 7693 | 13699 |
2016 | 6318 | 3158 | 2201 | 4553 |
2017 | 1844 | 5385 | 1906 | 2132 |
2018 | 1975 | 1118 | 785 | 809 |
2019 | 586 | 785 | 720 | 1455 |
2020 | 1022 | - | - | - |
Total | 45262 | 31572 | 26870 | 67070 |
Powered by CarFigures.com