Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | 3710 |
2015 | 59083 | 47603 | 39840 | 67836 |
2016 | 63005 | 65102 | 75664 | 93096 |
2017 | 70042 | 53306 | 68368 | 93313 |
2018 | 47235 | 40016 | 35537 | 27572 |
2019 | 9532 | 14013 | 19751 | 19546 |
2020 | 6844 | - | - | - |
Total | 255741 | 220040 | 239160 | 305073 |
Powered by CarFigures.com