| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13827 | 15712 | 15736 | 15712 |
| 2006 | 13178 | 12694 | 16200 | 25841 |
| 2007 | 33203 | 28111 | 19559 | 33136 |
| 2008 | 27108 | 19839 | 17920 | 20570 |
| 2009 | 13459 | 19960 | 16178 | 16763 |
| 2010 | 13167 | 15117 | 12818 | 20824 |
| 2011 | 21755 | 19415 | 14966 | 24228 |
| 2012 | 14850 | 19500 | 11067 | 16214 |
| 2013 | 11978 | 9766 | 4428 | 6513 |
| 2014 | 6599 | 13178 | 14642 | 20550 |
| 2015 | 15949 | 7867 | 5440 | 20166 |
| 2016 | 15584 | 6050 | 6698 | 14425 |
| 2017 | 5469 | 1685 | 1486 | 2274 |
| 2018 | 1220 | 1618 | 1143 | 438 |
| 2019 | 276 | 165 | 20 | 12 |
| Total | 207622 | 190677 | 158301 | 237666 |
Powered by CarFigures.com