| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 13407 | 35944 |
| 2015 | 41743 | 35415 | 36475 | 54884 |
| 2016 | 39058 | 33276 | 42190 | 82402 |
| 2017 | 72856 | 43415 | 36685 | 61741 |
| 2018 | 27409 | 17336 | 19479 | 41896 |
| 2019 | 12762 | 6266 | 9041 | 9824 |
| 2020 | 3439 | - | - | - |
| Total | 197267 | 135708 | 157277 | 286691 |
Powered by CarFigures.com