Nissan Tiida China Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 - - - - - - - 1626 4714 4093 4486 4385
2006 5393 4052 4921 5222 4900 3986 3642 2533 4988 5022 5392 7249
2007 5369 3357 5057 6915 4408 5474 4476 5696 5919 5205 5162 7842
2008 5656 3234 4348 5170 5974 6394 4379 4889 6674 6877 6577 8042
2009 5731 4808 6158 7458 7286 7535 8323 5962 7145 7123 6572 6181
2010 8491 5472 8367 7340 6248 7749 7962 6511 6466 5636 6575 7800
2011 8349 3400 6672 4119 3410 13090 11551 10952 11139 12548 13228 11620
2012 13298 15311 15627 14128 16334 18691 15167 11047 8246 5173 5649 5544
2013 10466 6838 8192 8062 9938 12711 10943 7781 15555 13281 12818 12761
2014 8818 8151 7640 10832 10633 10613 6186 5421 4835 5897 6069 7370
2015 4518 1233 4939 4917 5176 5021 3497 4615 4543 5594 3987 4157
2016 67 -2 10 0 1919 4247 3597 4118 5283 6064 7436 7581
2017 6343 3464 6356 6201 6716 4821 4351 5707 8307 9279 9716 7451
2018 2761 1889 4704 4870 6467 7037 5256 5611 5836 5240 3473 6594
2019 4455 2578 7450 5434 8858 3175 6004 10107 9459 5837 5515 7323
2020 6343 1215 3065 3609 2835 5570 5352 - - - - -
Total 96058 65000 93506 94277 101102 116114 100686 92576 109109 102869 102655 111900

Powered by CarFigures.com