Nissan Tiida China Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 - - 6340 12964
2006 14366 14108 11163 17663
2007 13783 16797 16091 18209
2008 13238 17538 15942 21496
2009 16697 22279 21430 19876
2010 22330 21337 20939 20011
2011 18421 20619 33642 37396
2012 44236 49153 34460 16366
2013 25496 30711 34279 38860
2014 24609 32078 16442 19336
2015 10690 15114 12655 13738
2016 75 6166 12998 21081
2017 16163 17738 18365 26446
2018 9354 18374 16703 15307
2019 14483 17467 25570 18675
2020 10623 - - -
Total 254564 299479 297019 317424

Powered by CarFigures.com