Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | 5034 |
2014 | 17900 | 18791 | 19173 | 14889 |
2015 | 19869 | 12260 | 12746 | 23095 |
2016 | 17629 | 18565 | 16464 | 20983 |
2017 | 11619 | 4956 | 5105 | 7806 |
2018 | 5306 | 5083 | 2941 | 2957 |
2019 | 3624 | 1029 | 164 | 28 |
2020 | 10 | - | - | - |
Total | 75957 | 60684 | 56593 | 74792 |
Powered by CarFigures.com