Acura RDX US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - - - - - - - 1361 1704 1701 1951 2447
2007 1798 2034 2424 2151 2012 1864 1383 1860 1951 1937 1951 2263
2008 1483 1709 1757 1672 1368 1339 1384 1756 908 647 681 1141
2009 801 709 836 740 1004 886 519 728 752 952 943 1283
2010 700 850 1025 1168 1513 1352 1708 1226 1382 1328 1183 1540
2011 993 1344 1297 1343 1042 1068 1100 1139 1336 1632 1326 1576
2012 884 1007 1007 1984 3301 3090 2664 2926 2938 2659 3036 4024
2013 2489 2795 3875 4088 4930 4023 3936 4381 3022 3333 3663 4215
2014 2730 2911 4580 4344 4299 3485 3532 3984 3230 3178 3436 5156
2015 3517 3862 3963 3972 5343 5056 4577 4364 3848 3891 3691 4942
2016 3104 3798 5310 5905 4566 3593 4320 4207 3919 3944 3750 5945
2017 3202 4029 3769 3793 5149 5327 5539 4679 3693 3532 3775 4808
2018 2961 3766 4398 4201 4704 7292 5784 5793 5699 6193 5951 6838
2019 4172 4965 5835 4926 5415 4868 4934 5459 4384 5888 5767 6263
2020 3493 4982 2678 1760 4427 5410 5317 5057 4664 5022 4155 5820
2021 3386 3520 4706 4576 5864 5638 5789 5842 4915 5313 3976 3488
2022 1627 2737 3514 2857 1638 1866 1575 1960 1962 1557 1087 2369
2023 1848 2090 2871 2573 2791 3502 3292 3962 4273 4200 3692 4134
2024 2777 3215 4125 0 3241 3317 4013 4422 3609 3719 3386 0
2025 2594 2561 3767 - - - - - - - - -
Total 44559 52884 61737 52053 62607 62976 61366 65106 58189 60626 57400 68252

Powered by CarFigures.com