Audi A4/S4 US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 10097 11586 12598 14641
2006 9460 12653 11853 15896
2007 10022 11686 11108 12595
2008 9750 13542 9110 10942
2009 7515 10586 9866 9103
2010 8481 9508 7940 8743
2011 8681 10130 7587 8836
2012 8686 9873 9671 9017
2013 9795 9337 9150 9752
2014 8687 9982 9529 9375
2015 6210 8662 7658 9301
2016 6828 8928 9321 11910
2017 8568 10084 8899 10123
2018 7906 10145 10386 5783
2019 5779 6012 7895 6386
2020 3949 4415 5958 4019
2021 5071 7130 2324 1738
2022 3853 3430 3543 4413
2023 5058 3148 0 2642
2024 2453 2183 1356 0
2025 - - - -
Total 146849 173020 155752 165215

Powered by CarFigures.com