Year | Sales |
---|---|
2024 | 5992 |
2023 | 10848 |
2022 | 15239 |
2021 | 16263 |
2020 | 18341 |
2019 | 26072 |
2018 | 34220 |
2017 | 37674 |
2016 | 36987 |
2015 | 31831 |
2014 | 37573 |
2013 | 38034 |
2012 | 37247 |
2011 | 35234 |
2010 | 34672 |
2009 | 37070 |
2008 | 43344 |
2007 | 45411 |
2006 | 49862 |
2005 | 48922 |
Total | 640836 |
Powered by CarFigures.com