| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 667 | 971 | 677 | 507 |
| 2006 | 213 | 328 | 362 | 51 |
| 2007 | 296 | 1356 | 1432 | 1271 |
| 2008 | 1125 | 1400 | 907 | 1054 |
| 2009 | 441 | 510 | 542 | 442 |
| 2010 | 347 | 547 | 414 | 223 |
| 2011 | 436 | 607 | 619 | 574 |
| 2012 | 547 | 595 | 544 | 540 |
| 2013 | 463 | 531 | 536 | 523 |
| 2014 | 383 | 486 | 229 | 60 |
| 2015 | 11 | 5 | 504 | 647 |
| 2016 | 663 | 815 | 787 | 779 |
| 2017 | 621 | 516 | 569 | 588 |
| 2018 | 367 | 537 | 255 | 85 |
| 2019 | 210 | 387 | 400 | 288 |
| 2020 | 175 | 251 | 236 | 168 |
| 2021 | 266 | 346 | 213 | 161 |
| 2022 | 183 | 122 | 102 | 115 |
| 2023 | 183 | 208 | 0 | 112 |
| 2024 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Total | 7633 | 10521 | 9328 | 8188 |
Powered by CarFigures.com