BMW 4-Series US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2014 - 3910 12532 13508
2015 10721 14182 8856 12320
2016 9225 10051 6760 9727
2017 8080 12271 9915 9368
2018 6939 8819 7708 7913
2019 7402 4292 4008 2919
2020 2197 1760 1676 3862
2021 4785 7748 3772 6632
2022 7378 6645 9377 13552
2023 11997 13765 0 11348
2024 0 0 11419 0
2025 - - - -
Total 68724 83443 76023 91149

Powered by CarFigures.com