BMW 5-Series US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 11019 12365 12877 16461
2006 14099 13736 11109 17812
2007 11127 12680 14087 16247
2008 10890 12206 12235 10584
2009 6191 10980 8883 10419
2010 7624 8221 8630 15012
2011 13053 12234 12709 13495
2012 16751 15042 10577 18470
2013 12139 13752 12790 18182
2014 10952 16665 11551 13536
2015 12065 11516 10257 10324
2016 9710 10565 7430 4703
2017 6641 10858 11018 12141
2018 10038 11130 10013 12756
2019 10345 12358 7661 8345
2020 5395 4940 5363 11087
2021 6433 7268 4837 5985
2022 5644 4166 4576 6471
2023 7536 7303 0 5828
2024 - - 2508 -
Total 187652 207985 179111 227858

Powered by CarFigures.com