Year | Sales |
---|---|
2024 | 2508 |
2023 | 20667 |
2022 | 20857 |
2021 | 24523 |
2020 | 26785 |
2019 | 38709 |
2018 | 43937 |
2017 | 40658 |
2016 | 32408 |
2015 | 44162 |
2014 | 52704 |
2013 | 56863 |
2012 | 60840 |
2011 | 51491 |
2010 | 39487 |
2009 | 36473 |
2008 | 45915 |
2007 | 54141 |
2006 | 56756 |
2005 | 52722 |
Total | 802606 |
Powered by CarFigures.com