Year | Sales |
---|---|
2024 | 12425 |
2023 | 56587 |
2022 | 82373 |
2021 | 60725 |
2020 | 50642 |
2019 | 54595 |
2018 | 45013 |
2017 | 50815 |
2016 | 47641 |
2015 | 54997 |
2014 | 47031 |
2013 | 39018 |
2012 | 44535 |
2011 | 40547 |
2010 | 35776 |
2009 | 27071 |
2008 | 31858 |
2007 | 35201 |
2006 | 26798 |
2005 | 37598 |
Total | 881246 |
Powered by CarFigures.com