Year | Sales |
---|---|
2024 | 41672 |
2023 | 30990 |
2022 | 40250 |
2021 | 40505 |
2020 | 24547 |
2019 | 35424 |
2018 | 33796 |
2017 | 22994 |
2016 | 22959 |
2015 | 20768 |
2014 | 19482 |
2013 | 12592 |
2012 | 13626 |
2011 | 15079 |
2010 | 16118 |
2009 | 16873 |
2008 | 23947 |
2007 | 36654 |
2006 | 39017 |
2005 | 29876 |
Total | 537169 |
Powered by CarFigures.com