Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2011 | - | 65 | 433 | 382 |
2012 | 523 | 812 | 1685 | 869 |
2013 | 679 | 873 | 1414 | 933 |
2014 | 769 | 963 | 1118 | 877 |
2015 | 373 | 430 | 471 | 571 |
2016 | 185 | 302 | 73 | 461 |
2017 | 111 | 184 | 281 | 117 |
2018 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2680 | 3629 | 5475 | 4210 |
Powered by CarFigures.com