| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 32523 | 42864 | 31543 | 21429 |
| 2006 | 19200 | 26179 | 26962 | 21535 |
| 2007 | 19769 | 21442 | 17914 | 16591 |
| 2008 | 15750 | 16601 | 12493 | 9502 |
| 2009 | 7713 | 9195 | 10658 | 4847 |
| 2010 | 5231 | 6430 | 6765 | 6216 |
| 2011 | 7371 | 8743 | 7871 | 7041 |
| 2012 | 13588 | 11401 | 11151 | 4232 |
| 2013 | 2210 | 824 | 341 | 37 |
| 2014 | 17 | 56 | 36 | 7894 |
| 2015 | 19126 | 22449 | 21657 | 21198 |
| 2016 | 22620 | 28607 | 28820 | 28678 |
| 2017 | 22358 | 27943 | 32733 | 29962 |
| 2018 | 28859 | 41016 | 34963 | 30004 |
| 2019 | 33494 | 31669 | 31657 | 25484 |
| 2020 | 21430 | 19843 | 27256 | 27709 |
| 2021 | 24083 | 14776 | 12696 | 21453 |
| 2022 | 13255 | 22497 | 24405 | 20602 |
| 2023 | 13255 | 19910 | 0 | 12397 |
| 2024 | 14923 | 26900 | 28887 | 27303 |
| 2025 | 25856 | 26959 | 24575 | - |
| Total | 362631 | 426304 | 393383 | 344114 |
Powered by CarFigures.com