| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 77390 |
| 2024 | 98013 |
| 2023 | 45562 |
| 2022 | 80759 |
| 2021 | 73008 |
| 2020 | 96238 |
| 2019 | 122304 |
| 2018 | 134842 |
| 2017 | 112996 |
| 2016 | 108725 |
| 2015 | 84430 |
| 2014 | 8003 |
| 2013 | 3412 |
| 2012 | 40372 |
| 2011 | 31026 |
| 2010 | 24642 |
| 2009 | 32413 |
| 2008 | 54346 |
| 2007 | 75716 |
| 2006 | 93876 |
| 2005 | 128359 |
| Total | 1526432 |
Powered by CarFigures.com