| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 29777 | 41208 | 36572 | 22985 |
| 2006 | 22606 | 33725 | 33197 | 24360 |
| 2007 | 22896 | 18787 | 28926 | 18943 |
| 2008 | 22989 | 19112 | 14188 | 11158 |
| 2009 | 13226 | 11925 | 30831 | 30166 |
| 2010 | 30379 | 36611 | 32065 | 50924 |
| 2011 | 43230 | 52608 | 49197 | 48239 |
| 2012 | 69428 | 59313 | 55972 | 51759 |
| 2013 | 58869 | 67528 | 59023 | 52772 |
| 2014 | 56073 | 64758 | 63884 | 57437 |
| 2015 | 65613 | 80072 | 68357 | 63547 |
| 2016 | 59879 | 61441 | 52416 | 68459 |
| 2017 | 62709 | 70745 | 79281 | 77723 |
| 2018 | 82398 | 73967 | 78014 | 98239 |
| 2019 | 88500 | 85657 | 79799 | 92092 |
| 2020 | 73453 | 50798 | 67476 | 79267 |
| 2021 | 63218 | 55448 | 32444 | 14213 |
| 2022 | 52902 | 60642 | 46646 | 48747 |
| 2023 | 52902 | 52949 | 0 | 58559 |
| 2024 | 54185 | 52271 | 37068 | 64208 |
| 2025 | 71002 | 58887 | 98779 | - |
| Total | 1096234 | 1108452 | 1044135 | 1033797 |
Powered by CarFigures.com