| Year | Sales |
|---|---|
| 2024 | 207732 |
| 2023 | 164410 |
| 2022 | 208937 |
| 2021 | 165323 |
| 2020 | 270994 |
| 2019 | 346048 |
| 2018 | 332618 |
| 2017 | 290458 |
| 2016 | 242195 |
| 2015 | 277589 |
| 2014 | 242152 |
| 2013 | 238192 |
| 2012 | 236472 |
| 2011 | 193274 |
| 2010 | 149979 |
| 2009 | 86148 |
| 2008 | 67447 |
| 2007 | 89552 |
| 2006 | 113888 |
| 2005 | 130542 |
| Total | 4053950 |
Powered by CarFigures.com