Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 6195 | 17526 | 21083 |
2006 | 28908 | 30097 | 28763 | 26433 |
2007 | 30923 | 35049 | 23518 | 29799 |
2008 | 27018 | 31507 | 21695 | 17147 |
2009 | 17187 | 12274 | 16649 | 14541 |
2010 | 18708 | 27077 | 21421 | 8191 |
2011 | 14311 | 23530 | 16312 | 15936 |
2012 | 22505 | 23258 | 17722 | 19107 |
2013 | 26098 | 25883 | 21361 | 24994 |
2014 | 24956 | 24811 | 22374 | 21958 |
2015 | 26218 | 24543 | 19939 | 24025 |
2016 | 27746 | 22578 | 23619 | 23167 |
2017 | 22319 | 20834 | 24225 | 20973 |
2018 | 21265 | 20141 | 17902 | 20918 |
2019 | 20615 | 24431 | 26060 | 25829 |
2020 | 18628 | 11456 | 23547 | 23794 |
2021 | 19740 | 22363 | 19395 | 16891 |
2022 | 15438 | 23312 | 24201 | 17414 |
2023 | 22128 | 24604 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 16217 | 5104 | 0 |
2025 | - | - | - | - |
Total | 404711 | 450160 | 391333 | 372200 |
Powered by CarFigures.com