Year | Sales |
---|---|
2022 | 27 |
2021 | 3037 |
2020 | 38767 |
2019 | 122648 |
2018 | 151927 |
2017 | 125196 |
2016 | 125375 |
2015 | 97141 |
2014 | 134152 |
2013 | 124019 |
2012 | 141468 |
2011 | 110962 |
2010 | 103313 |
2009 | 90666 |
2008 | 123749 |
2007 | 176150 |
2006 | 211140 |
2005 | 226771 |
Total | 2106508 |
Powered by CarFigures.com