Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2005 | 46666 | 51907 | 56499 | 29753 |
2006 | 42251 | 54145 | 44434 | 36176 |
2007 | 39837 | 56895 | 36311 | 40170 |
2008 | 49070 | 74379 | 41933 | 30441 |
2009 | 30056 | 39298 | 56559 | 34520 |
2010 | 43597 | 46186 | 44470 | 38168 |
2011 | 37071 | 60953 | 39291 | 38402 |
2012 | 89393 | 65380 | 55263 | 59236 |
2013 | 61898 | 72887 | 53869 | 45916 |
2014 | 51903 | 69053 | 55200 | 43478 |
2015 | 52994 | 64085 | 46785 | 38614 |
2016 | 50215 | 52929 | 36905 | 28740 |
2017 | 36705 | 46016 | 41106 | 34558 |
2018 | 35046 | 40055 | 25166 | 13078 |
2019 | 10349 | 2131 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | - | - | - | - |
Total | 677051 | 796299 | 633791 | 511250 |
Powered by CarFigures.com