Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 7 | 4 | 44 | 70 | 117 | 150 | 91 | 113 | 176 | 165 | 157 | 208 |
2006 | 157 | 194 | 204 | 180 | 155 | 185 | 147 | 143 | 133 | 102 | 261 | 58 |
2007 | 62 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 7 | 15 | 16 | 9 |
2018 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 14 | 8 | 15 | 1 |
Total | 236 | 385 | 265 | 262 | 283 | 355 | 253 | 283 | 330 | 290 | 449 | 276 |
Powered by CarFigures.com